Pure Bee Venom je zelo kompleksna mešanica sestavin, Glavne komponente so polipeptidi (npr. melittin, melittin i sl.), aminokiselline, encimi (npr. fosfolipaza, hialuronidaza itd.), dopamin, histamin, kisline I elementi u sledu, med katerimi je najrezententnija komponenta melittin. Vsebnost melittina predstavlja približno 50 % suhe snovi v strupu. Ima pomembne antibakterijske, protivnetne, antihipertenzivne in analgeične učinke.
Lahko topen v vodi, glicerin in kislina, netopen v alkoholu
V strogih pogojih tesnjenja, tudi pri sobni temperaturi, je aktivnost strupa za strup za strupe lahko nespremenjena več let. Bee strup suhi prah je suh prašek, ki ga izvleče strup, ki se izloča iz iglov na repu, nato pa ga zrak-sušenje naravno. V posebnem stroju za ekstrakcijo se strup spodbuja z oddajanjem mikrovalovnih peči, kar omogoča, da se na steklo izloča strup. Vsaka bee ima zelo malo strupa, pogosto pa lahko deset tisoče bee izvleče 1 gram posušenega strupa za posušene.
Hitre podrobnosti
Vrsta: | Strup za bee | Vir: | Čebelji | Barvo: | Svetlo rumena |
Sestavine: | Melittin | Certificiranje: | ISO,GMP | Embalaže: | Steklenica ali vrečka |
Kraj izvora: | Zhejiang Kitajska (celina) | Blagovna znamka: | Zlata žetev | Številka modela: | Strup za bee |
Velikost delcev: | 100% prepusti 80 omeh | Uporabe: | Kozmetika, Medicina | Melittin: | > 60% |
Videz: | Svetlo rumeni prašek | Rok uporabnosti: | 2 leti | Funkcijo: | proti aidsu; Preprečevanje staranja |
Specifikacija čistega strupa za bee:
Element | Specifikacija | Rezultat |
Videz | Svetlo rumeni prašek | Svetlo rumeni prašek |
Okus & vonj | Značilno | Skladnosti |
Velikost delcev | 100% prepusti 80 omeh | Skladnosti |
Fizično: | ||
Izguba pri sušenju | ≤5,0 % | 3.16% |
Gostota razsutega stanju | 40-60g/100ml | Skladnosti |
Sulfirani ash | ≤5,0 % | 2.35% |
Gso | Prost | Skladnosti |
Splošno stanje | Neobsevano | Skladnosti |
Kemičnih: | ||
Pb | ≤3mg/kg | Skladnosti |
As | ≤1mg/kg | Skladnosti |
Hg | ≤0.1mg/kg | Skladnosti |
Cd | ≤1mg/kg | Skladnosti |
Mikrobne: | ||
Skupno število mikrobakterijev | ≤1000cfu/g | 358cfu/g |
Kvas & plesen | ≤100cfu/g | 47cfu/g |
E.Coli | Negativna | Skladnosti |
Staphylococcus aureus | Negativna | Skladnosti |
Salmonele | Negativna | Skladnosti |
Enterobacteriaceae | Negativna | Skladnosti |
Sklep: | V skladu s specifikacijo | |
Priljubljena oznake: čisti strup za bee, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, na debelo, poceni, čisti, surovi, razsutem stanju, naravni, organski, narava, visoka kakovost

